<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JINGLEWEB.NL &#187; VRT</title>
	<atom:link href="http://www.jingleweb.nl/index.php/category/vrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jingleweb.nl</link>
	<description>jingles tunes radiojingles radiotunes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brandy na pitch maker VRT Radio 1 jingles</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2011/09/15/brandy-na-pitch-maker-vrt-radio-1-jingles/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2011/09/15/brandy-na-pitch-maker-vrt-radio-1-jingles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 05:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jingles]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 1]]></category>
		<category><![CDATA[VRT]]></category>
		<category><![CDATA[Brandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=7798</guid>
		<description><![CDATA[15.09.2011 &#8211; Na een internationale pitch is Brandy is Brussel de maker geworden van de nieuwe jingles voor de Vlaamse Radio 1 van de VRT. Sinds goed twee weken is de nieuwe vormgeving op die zender te horen. “Als Radio 1 een fijn glas champagne is, dan moet de vormgeving de bubbels worden in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ffff99;"><strong><span style="color: #ffffff;">15.09.2011</span></strong></span><span style="color: #ffffff;"> &#8211; </span>Na een internationale pitch is <a href="http://www.brandy-jingles.com" target="_blank">Brandy</a> is Brussel de maker geworden van de nieuwe jin<a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2011/09/Brandy-444.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7907" title="Brandy 444" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2011/09/Brandy-444-190x300.jpg" alt="" width="182" height="288" /></a>gles voor de Vlaamse <a href="http://www.radio1.be/" target="_blank">Radio 1</a> van de VRT. Sinds goed twee weken is de nieuwe vormgeving op die zender te horen. “Als Radio 1 een fijn glas champagne is, dan moet de vormgeving de bubbels worden in het glas”. Dat was de poëtische<span style="color: #ffff99;"><strong><a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2011/09/Logo-Radio-1-VRT.png"><img class="alignleft size-full wp-image-7804" title="Logo Radio 1 VRT" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2011/09/Logo-Radio-1-VRT.png" alt="" width="113" height="127" /></a></strong></span> omschrijving waarmee Diane Waumans, netmanager van Radio 1, aangaf hoe de nieuwe vormgeving voor de actualiteitenzender van de VRT moest klinken. Het resultaat is een aangepast audio logo en eigentijdse maar vriendelijke jingles. Het pakket bestaat uit 3 top of hours, 12 idents, beds voor de programma’s “De Ochtend” &amp; “Vandaag” en vormgeving voor nieuws, weer en verkeer. Van verschillende idents zijn ook special versies gemaakt voor Sporza, de sportuitzendingen van Radio 1 in België. Het pakket heeft de naam Globe meegekregen. Luister <a href="http://www.brandy.be/jingles.php?jid=74" target="_blank">HIER</a> naar het volledige pakket. Nu nog een nieuw kabinet in België&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2011/09/15/brandy-na-pitch-maker-vrt-radio-1-jingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV leaders maken: ook een vak apart</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/06/06/tv-leaders-maken-ook-een-vak-apart/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/06/06/tv-leaders-maken-ook-een-vak-apart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[ITV]]></category>
		<category><![CDATA[Kemistry]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bee Media]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[VRT]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[tv leaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[
06.06.2010 &#8211; Jingles maken is een vak apart. Maar ook het maken van TV leaders voor zenders of programma&#8217;s vereist speciale vaardigheden. Red Bee Media is zo&#8217;n beetje het grootste bedrijf in west Europa dat hierin is gespecialiseerd. Vandaar dat we op hier op Jingleweb even aandacht aan geven. Red Bee maakte vroeger deel uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><span style="color: #ffff99;"><strong><br />
<a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/06/ned_logos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4142" title="ned_logos" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/06/ned_logos.jpg" alt="" width="202" height="113" /></a>06.06.2010</strong></span> &#8211; Jingles maken is een vak apart. Maar ook het maken van TV leaders voor zenders of programma&#8217;s vereist speciale vaardigheden. <a href="http://www.redbeemedia.com" target="_blank">Red Bee Media</a> is zo&#8217;n beetje het grootste bedrijf in west Europa dat hierin is gespecialiseerd. Vandaar dat we op hier op Jingleweb even aandacht aan geven. Red Bee maakte vroeger deel uit van de BBC, en is onder meer daarom nog altijd gevestigd op het omroepcentrum in west London.</div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-4140" title="Nederland_1_klok_2000" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/06/Nederland_1_klok_2000.jpg" alt="" width="148" height="111" /></p>
<div id="_mcePaste">Het bedrijf heeft kantoren in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Australië. Er werken 1500 mensen.  Klanten: onder meer NOS, VRT, BBC, Virgin, Discovery Channel, ITV, en Canal+. Andere grote producent is <a href="http://www.kemistry.co.uk" target="_blank">Kemistry</a>. Dat is verantwoordelijk voor de huidige vormgeving op de publieke zender Nederland 1, 2 en 3.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/06/06/tv-leaders-maken-ook-een-vak-apart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

