<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JINGLEWEB.NL &#187; Genootschap Radiojingles en -tunes</title>
	<atom:link href="http://www.jingleweb.nl/index.php/category/genootschap-radiojingles-en-tunes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jingleweb.nl</link>
	<description>jingles tunes radiojingles radiotunes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welkom op Jingleweb</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/07/28/jingleweb-is-vernieuwd/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/07/28/jingleweb-is-vernieuwd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genootschap Radiojingles en -tunes]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Roozen]]></category>
		<category><![CDATA[Jelle Boonstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Jingleweb is de website van het “Genootschap radiojingles en -tunes”. Deze site meldt nieuws en achtergronden over de belangrijkste bijzaak van radio: jingles en tunes. Jingleweb is actueler en kleurrijker dan ooit, en altijd onafhankelijk. Veel plezier!
De makers: Jelle Boonstra &#38; Benno Roozen.
For English, please use translation button at the left! Pour Francais, svp utilisez le bouton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/ScreenHunter_04-Feb.-02-20.56.jpg"></a><span style="color: #ccffff;">Jingleweb is de website van het “Genootschap radiojingles en -tunes”. Deze site meldt nieuws en achtergronden over de belangrijkste bijzaak van radio: jingles en tunes. Jingleweb is actueler en kleurrijker dan ooit, en altijd onafhankelijk. Veel plezier!<br />
De makers: Jelle Boonstra &amp; Benno Roozen.</span></p>
<p style="text-align: left;"><em><strong><span style="color: #ccffff;">For English, please use translation button at the left! Pour Francais, svp utilisez le bouton de traduction à la gauche!</span></strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ccffff;"><a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/ScreenHunter_04-Feb.-02-20.56.jpg"><img class="aligncenter" title="Genootschap radio jingles logo - Logo Society of Radiojingles and themes" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/ScreenHunter_04-Feb.-02-20.56-300x207.jpg" alt="" width="239" height="166" /></a></span></strong></em></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/07/28/jingleweb-is-vernieuwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genootschap op &#8216;Mi Amigo&#8217;</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/welkom-terug-dit-is-een-testuitzending-2/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/welkom-terug-dit-is-een-testuitzending-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genootschap Radiojingles en -tunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Amigo]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Roozen]]></category>
		<category><![CDATA[Bert van der Laan]]></category>
		<category><![CDATA[Genootschap]]></category>
		<category><![CDATA[Jelle Boonstra]]></category>
		<category><![CDATA[steigers]]></category>
		<category><![CDATA[Suzywafels]]></category>
		<category><![CDATA[Top Format]]></category>
		<category><![CDATA[welkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[13.01.2010 - Het Genootschap Radiojingles &#8211; en tunes is vanaf zondag 17 januari driemaal te gast in Club Mi Amigo bij het Webradiostation Radio Mi Amigo. Een uur lang worden door gastheer Bert van der Laan en gast Jelle Boonstra herinneringen opgehaald aan Mi Amigo. Over de jingles (en hoe het thema werd &#8221;afgekeken&#8221; van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>13.01.2010 -</strong> Het Genootschap Radiojingles &#8211; en tunes is vanaf zondag 17 januari driemaal te gast in Club Mi Amigo bij het <a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/Caroline-1974-op-zee-kleur-3-e1263492914148.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-420" title="Caroline at sea, august 1974 photo copyright Jelle Boonstra" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/Caroline-1974-op-zee-kleur-3-e1263492914148-300x212.jpg" alt="" width="145" height="102" /></a>Webradiostation <a href="http://www.radiomiamigo.eu" target="_blank">Radio Mi Amigo</a>. Een uur lang worden door gastheer Bert van der Laan en gast Jelle Boonstra herinneringen opgehaald aan Mi Amigo. Over de jingles (en hoe het thema werd &#8221;afgekeken&#8221; van het Archies-hitje Jingle Jangle, over dwaze commercials, over intelligentie van Peter van Dam, jingles uit Dallas, over de allereerste Top Format jingles (voor Mi Amigo gemaakt!) en tientallen andere  onderwerpen. Zoals: op de tender naar de Mi Amigo, lachen om Suzywafels. Het programma is op 17 januari vanaf 17.00 uur te horen, en blijft daarna online. Op zondagen daarna zijn vervolgafleveringen te horen. De tweede, van zondag 24 januari staat inmiddels ook online en gaat over de excursie van het Genootschap aan de jinglebedrijven in Dallas. Klik boven aan de balk op Dallas, en vind de plaatjes bij dit verhaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/welkom-terug-dit-is-een-testuitzending-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium Genootschap succes</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/symposium-genootschap-succes/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/symposium-genootschap-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genootschap Radiojingles en -tunes]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld en geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Genootschap]]></category>
		<category><![CDATA[Hilversum]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Emmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[21.11.2009 &#8211; Het eerste jingle symposium, dat 6 november werd gehouden bij Beeld en Geluid in Hilversum mede op initiatief van het Genootschap radiojingles en -tunes, is een groot succes geworden.
Een volle bak, veel positieve reacties, freaks, fans, gebruikers, makers en kenners voor het eerst bijeen. Dat zijn kort beschreven de resultaten van het symposium. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/2009-Symposium-045.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-180" title="David Lowe, BBC, Beeld en Geluid, photo copyright Jelle Boonstra" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/2009-Symposium-045-200x300.jpg" alt="" width="120" height="180" /></a>21.11.2009 &#8211; </strong>Het eerste jingle symposium, dat 6 november werd gehouden bij Beeld en Geluid in Hilversum mede op initiatief van het Genootschap radiojingles en -tunes, is een groot succes geworden.</p>
<p>Een volle bak, veel positieve reacties, freaks, fans, gebruikers, makers en kenners voor het eerst bijeen. Dat zijn kort beschreven de resultaten van het symposium. Zie ook eerdere berichtgeving hieronder. Het symposium kreeg niet alleen ruim tweehonderd bezoekers, maar trok ook veel media aandacht. Dat was mede te danken aan het jubileum van tunescomponist Stephen Emmer, dat gelijktijdig met het symposium werd gevoerd. Key note speaker was David Lowe (foto, Jelle Boonstra), die sinds 1999 de tunes voor BBC World News en The Nine O&#8217;Clock news maakt &#8211; en daarvoor de Greenwich Mean Time signal als basis gebruikte. Eén van de bezoekers, Gerrit Lettinck, doet <a href="http://forum.offshoreradio.org/viewtopic.php?id=7219" target="_blank">hier</a> verslag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/symposium-genootschap-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium van het Genootschap</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/symposium-van-het-genootschap/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/symposium-van-het-genootschap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genootschap Radiojingles en -tunes]]></category>
		<category><![CDATA[3FM]]></category>
		<category><![CDATA[David Lowe]]></category>
		<category><![CDATA[Frenk van der Linden]]></category>
		<category><![CDATA[Genootschap]]></category>
		<category><![CDATA[Ger Tillekens]]></category>
		<category><![CDATA[Giel Beelen]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Hogendoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Drupsteen]]></category>
		<category><![CDATA[Jelle Boonstra]]></category>
		<category><![CDATA[Martijn Schimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Nenno Roozen]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Emmer]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[VHU Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[12.10.2009 - Het Genootschap radiojingles en -tunes organiseert samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid het eerste symposium over radiojingles en televisietunes: Time to Face the Music. Dat wordt gehouden op vrijdagmiddag 6 november. Tijdens dit symposium staat het vakmanschap achter een goede tune op radio en televisie centraal. Bekende namen tijdens dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/2009-Symposium-024.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-179" title="2009 - Symposium 024" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/2009-Symposium-024-178x300.jpg" alt="" width="160" height="270" /></a>12.10.2009 </strong>- Het Genootschap radiojingles en -tunes organiseert samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid het eerste symposium over radiojingles en televisietunes: Time to Face the Music. Dat wordt gehouden op vrijdagmiddag 6 november. Tijdens dit symposium staat het vakmanschap achter een goede tune op radio en televisie centraal. Bekende namen tijdens dit symposium zijn Giel Beelen (3FM), David Lowe (BBC) en Stephen Emmer (tunes componist).  Tijdens het symposium componeert, zingt en mixt jingleproducent VHU Europe live een jingle. Sprekers zijn Ger Tillekens (Universiteit van Groningen), Giel Beelen (VARA 3FM), de Britse componist David Lowe (bekend van zijn idents voor de BBC) en journalist Benno Roozen (Genootschap radiojingles en -tunes). In een panel wordt de ontwikkeling van tunes in Nederland bekeken. Tunemakers Stephen Emmer, die tevens zijn 25-jarig jubileum als componist viert, Martijn Schimmer en Dennis Alfarez (TMF) bespreken de wisselwerking met beeldmakers aan de hand van uitspraken van Jaap Drupsteen, Ron van Roon en Geert van Ooijen. Dagvoorzitter is journalist Frénk van der Linden, Hans Hogendoorn (NOS/Met het oog op morgen) maakt live bijzondere radio aankondigingen. Time to Face the Music, Vrijdag 6 november, Beeld en Geluid, 13:00 – 17:30 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/09/symposium-van-het-genootschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te Koop: CD Joosten &amp; Kuitenbrouwer</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/27/te-koop-cd-joosten-kuitenbrouwer/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/27/te-koop-cd-joosten-kuitenbrouwer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Genootschap Radiojingles en -tunes]]></category>
		<category><![CDATA[Joosten Kuitenbrouwer]]></category>
		<category><![CDATA[Te Koop]]></category>
		<category><![CDATA[Genootschap]]></category>
		<category><![CDATA[Joosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kuitenbrouwer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[12.04.2008 &#8211; Het Genootschap heeft een nieuwe CD: met werk van het componistenduo Joosten en Kuitenbrouwer. Vanuit Utrecht maken Bernhard Joosten en Jeroen Kuitenbrouwer muziek voor radio en televisie en internet en ze hebben er terecht veel succes mee, want hun werk is sprankelend en origineel. Op de CD is te horen wat ze doen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>12.04.2008 &#8211; </strong>Het Genootschap heeft een nieuwe CD: met werk van het componistenduo Joosten en Kuitenbrouwer. Vanuit Utrecht <a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2008/04/Nieuwe-CD.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1171" title="Nieuwe CD" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2008/04/Nieuwe-CD.jpg" alt="" width="349" height="328" /></a>maken Bernhard Joosten en Jeroen Kuitenbrouwer muziek voor radio en televisie en internet en ze hebben er terecht veel succes mee, want hun werk is sprankelend en origineel. Op de CD is te horen wat ze doen, en hoe goed dat is, en het verheugt het genootschap Radiojingles en -tunes dat ze toestemming gaven voor deze bijzonder CD met Nederlands jingle- en leaderwerk. Op de CD staat de vrijwel complete vormgeving (alle jingles en tunes) van Radio 1 (het tweede pakket dat ze gebruikten) en Radio 4 van de Publieke Omroep. Het Genootschap komt daarmee tegemoet aan verzoeken van luisteraars van deze zenders.</p>
<p>Joosten &amp; Kuitenbrouwer vormen sinds 2007 samen een bedrijf, eerst werkten ze allemaal in hun eentje.</p>
<p><strong>MEER?</strong></p>
<p>Naast de vormgeving van Radio 1 en Radio 4 bevat de CD ook complete jinglepakketten van RTL FM en de Wereldomroep, en bonustracks met jingles voor 3FM en het NOS Radionieuws. Ook staat een exclusief interview met Jeroen Kuitenbrouwer op de CD waarin hij uitleg geeft over de Radio 1 Journaal tune en welke geluiden en trucjes daar in verscholen werden. Uiteraard komen alle jingles en tunes van de mastertapes, ze zijn onverkort, en ongecoupeerd. De begin- en eindtunese duren over het algemeen allen meer dan 2 minuten per stuk. De totale speeltijd van de CD is 75:56</p>
<p><strong>BESTELLEN </strong></p>
<p>Bestellen kan via de website van het Genootschap, want de CD is niet in de winkel verkrijgbaar. Uit de opbrengst worden andere activiteiten van het Genootschap bekostigd, zoals het Nationaal Archief met radiojingles en radiotunes. Bestellen kan via giro 999736 t.a.v. Stichting Radiojingles, Zwolle.</p>
<p><span style="color: #ffff99;"><strong>TRACKLISTING CD:</strong></span></p>
<p><span style="color: #ffff99;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Radio 1 2006:</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">01.  Radio 1 Journaal begintune</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">02. Radio 1 Journaal eindtune&#8230;</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">03. Radio 1 Journaal zaterdag</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">04. Radio 1 AVRO Hagens op de middag</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">05. Radio 1 BNN Storing</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">06. Radio 1 EO de Ochtenden</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">07. Radio 1 IKON, andere wereld</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">08. Radio 1 KRO Dingen die gebeuren</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">09. Radio 1 KRO Vlucht van het goede leven</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">10. Radio 1 Nachtvluchten</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">11. Radio 1 NCRV Casa Luna</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">12.  Radio 1 TROS Nieuwsshow</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">13. Radio 1  VARA Radio Kassa</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">14. Radio 1 Centrale Radio 1 eindtune</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;"><strong><span style="text-decoration: underline;">RADIO 4 2005</span>:</strong></span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">15.  Radio 4 Algemene eindtune</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">16.  Radio 4 Eindtune alternatief 1</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">17.  Radio 4 Eindtune alternatief 2</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">18.  Radio 4 Eindtune alternatief 3</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">19.  Radio 4 Eindtune alternatief 4</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">20.  Radio 4 Bumper gitaar</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">21. Radio 4 shorties</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Radio 4 2007:</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">22.  Radio 4 logo</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">23. Radio 4 De klassieken</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">24. Radio 4 Viertakt eindtune</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">25.  Radio 4 Algemene eindtune</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Radio Nederland Wereldomroep:</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">26.  Wereldomroep Nieuwslijn</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">27.  Wereldomroep Sport</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">28.  Wereldomroep Nederland centraal 2</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">29.  Wereldomroep Nederland centraal 1</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">30. Wereldomroep shorties</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Bonustracks:</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">31.  3FM Arbeidsvitaminen</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">32.  3FM Koninginnedag</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">33.  RTL FM demo 1993</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">34.  RTL FM pakket 1993</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">35.  De tune van het Radio 1 Journaal, uitgelegd door Jeroen Kuitenbrouwer</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">36.  NOS Radionieuws 1998</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">37.  Radio 1 Journaal: de shorties.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/27/te-koop-cd-joosten-kuitenbrouwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te Koop: CD Veronica jingles 1977-1984</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/03/cd-veronica-jingles-1977-1981/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/03/cd-veronica-jingles-1977-1981/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Genootschap Radiojingles en -tunes]]></category>
		<category><![CDATA[Omroepen]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<category><![CDATA[Te Koop]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Merriman]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica]]></category>
		<category><![CDATA[Andr'e Hazes]]></category>
		<category><![CDATA[Andr'e van Duin]]></category>
		<category><![CDATA[CD Veronica jingles 1977-1981]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[fillers]]></category>
		<category><![CDATA[The Power]]></category>
		<category><![CDATA[TM Lex Harding]]></category>
		<category><![CDATA[Veronica jingles 1977-1984]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Door het genootschap uitgebracht in 2005 na talloze verzoeken van jingleliefhebbers. In studiokwaliteit en direct van alle originele masters: het jinglepakket The Power, waarmee Veronica aan land weer groot zou worden. Gemaakt door Tom Merriman van TM productions in Dallas.  De CD bevat niet alleen alle ingezongen Veronica-jingles, maar ook alle instrumentale fillers, een aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het genootschap uitgebracht in 2005 na talloze verzoeken van jingleliefhebbers. In studiokwaliteit en direct van alle originele masters: het <strong>jinglepakket The Power</strong>, waarmee Veronica aan land weer groot zou worden.<strong><a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/LINKS-02.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-422" title="Hoes CD Veronica jingles ontwerp Maarten Schutjes, Dino design" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/LINKS-02.jpg" alt="" width="238" height="238" /></a></strong> Gemaakt door Tom Merriman van TM productions in Dallas.  De CD bevat niet alleen alle ingezongen Veronica-jingles, maar ook alle instrumentale fillers, een aantal speciaal gemaakte promo’s voor Hilversum 1, 2, 3 en 4, een groot aantal inhouse gemaakte resings, jingles ingezongen door André van Duin en André Hazes, en de Amerikaanse TM-demo van The Power in origineel mono. Topjingles in een (geremasterde) topkwaliteit, ruim 74 minuten, met een trots voorwoord van Lex Harding. Completer kunnen we The Power nauwelijks maken.</p>
<p><strong>De staat er allemaal op de CD:</strong></p>
<p><span style="color: #ffff99;">1.   Alle basisjingles 1977  (24’17”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">2.   Alle instrumentale fillers  (11’12”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">3.   Resings 1977-1984   (07’14”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">4.   Home made resings  (07’48”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">5.   Promo’s op Hilversum 1, 2 &amp; 3  (03’43”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">6.   TM-demo The Power  (10’19”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">7.   Instrumentale tracking-sessie # 22 (10’00”)</span></p>
<h5>De CD kost 18 euro, en daar zit de verzending en de verpakking al bij in</h5>
<p>Ga naar de shop voor alle informatie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/03/cd-veronica-jingles-1977-1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te Koop: CD TM TROS jingles 1979-1981</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/02/cd-tm-tros-jingles-1979-1981/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/02/cd-tm-tros-jingles-1979-1981/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Genootschap Radiojingles en -tunes]]></category>
		<category><![CDATA[Omroepen]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<category><![CDATA[TROS]]></category>
		<category><![CDATA[Te Koop]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Merriman]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Roland]]></category>
		<category><![CDATA[CD TM TROS jingles 1979-1981]]></category>
		<category><![CDATA[Ferry Maat]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo van gelderen]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Eggermont]]></category>
		<category><![CDATA[Radio express]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[TROS donderdag]]></category>
		<category><![CDATA[Wim van Putten]]></category>
		<category><![CDATA[winning score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Elke veertiger kent de “TROS donderdag”, de vaste uitzenddag in de jaren zeventig en tachtig van de TROS op Hilversum 3. Met presentatoren Tom Mulder, Ad Roland, Hugo van Gelderen, Wim van Putten en Ferry Maat. Voor het eerst staan AL dezejingles van de populaire TROS donderdag op CD.  De jingles van TROS donderdag komen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke veertiger kent de “TROS donderdag”, de vaste uitzenddag in de jaren zeventig en tachtig van de TROS op Hilversum 3. Met presentatoren Tom Mulder, Ad Roland, Hugo van Gelderen, Wim van Putten en Ferry Maat. Voor het eerst staan AL dezejingles van de populaire TROS donderdag op CD.  De jingles van TROS donderdag komen uit twee Amerikaanse pakketten, gemaakt door TM Productions in Dallas: The Winning Score (uit 1979) en Radio Express <a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/TROS-01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-423" title="TROS CD Hoesontwerp Maarten Schutjes, Dino design" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/TROS-01.jpg" alt="" width="238" height="240" /></a>(1981). In Nederland zijn deze Amerikaanse jingles ingezongen met bekende zangers en zangeressen, waarvan destijds de namen nooit bekend zijn geworden. Nu kunnen we ze onthullen. In het jinglekoor zaten onder meer Rick Beekman, Titia Dekker, Margriet Eshuys, Jody Pijper, Hans Vermeulen en Hans Hollestelle. De laatste twee waren lid van de beroemde Sandy Coast  De opnamen (in de Soundpush Studio in Blaricum) stonden onder leiding van top producer Jaap Eggermont. Voor hem waren de jingles mooie vingeroefeningen voor z’n latere wereld-project: Stars on 45.</p>
<p>Net als hits uit die jaren waren de jingles van TROS donderdag zeer herkenbaar. Sommige luisteraars bleven op donderdagavond thuis voor het jingle-item in de Soul Show van Ferry Maat, waarin de jingles in zijn geheel werden gedraaid.</p>
<p>De CD bevat de complete Amerikaanse demo’s The Winning Score en Radio Express en alle zogeheten “full versions” van de Nederlandse versies voor de TROS. Bovendien zijn alle fillers uit de pakketten te horen. Daarnaast zijn er op de CD delen te horen uit de toelichting in een interview die componist Tom Merriman exclusief aan het genootschap gaf.</p>
<p><strong>Dit staat erop:</strong></p>
<p><span style="color: #ffff99;">1.   Genootschap jingles en introductie (0’27”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">2.   The Winning Score USA demo  (15’55”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">3.   The Winning Score uitleg Tom Merriman  (2’25”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">4.   The Winning Score TROS cuts  (7’15”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">5.   The Winning Score filler varieties (4’12”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">6.   Radio Express USA demo (7’56”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">7.   Radio Express uitleg Tom Merriman  ( 2’15”)</span></p>
<p><span style="color: #ffff99;">8.   Radio Express TROS cuts   (6’50”)</span></p>
<p>Totale lengte:  47’19”</p>
<p><strong>De CD kost 18 euro (inlcusief verzending en verpakking, ga naar de web shop voor bestelgegevens)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/02/cd-tm-tros-jingles-1979-1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te Koop: Het Tunesboek</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/01/te-koop-het-tunesboek/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2009/01/01/te-koop-het-tunesboek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genootschap Radiojingles en -tunes]]></category>
		<category><![CDATA[Te Koop]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[Abba]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Roozen]]></category>
		<category><![CDATA[Het Tunesboek]]></category>
		<category><![CDATA[Jelle Boonstra]]></category>
		<category><![CDATA[Monnikenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Nijgh & Van Ditmar]]></category>
		<category><![CDATA[popblad Oor]]></category>
		<category><![CDATA[popquiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=407</guid>
