<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JINGLEWEB.NL &#187; Bart van Gogh</title>
	<atom:link href="http://www.jingleweb.nl/index.php/category/bart-van-gogh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jingleweb.nl</link>
	<description>jingles tunes radiojingles radiotunes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top Format: custom jingles voor Gelderland</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2011/10/03/top-format-custom-jingles-voor-gelderland/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2011/10/03/top-format-custom-jingles-voor-gelderland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bart van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Jingles]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Gelderland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=8027</guid>
		<description><![CDATA[03.10.2011 &#8211; Op 11 november gaat de regionale omroep in Gelderland anders klinken. De nieuwe vormgeving die daarbij hoort is van Top Format in Haarlem.
Wij noteren: 6 blazers, 3 trombonisten, drie trompettisten voor een brede brass sound en aangevuld met sax-, fluit- en klarinetsolo&#8217;s. Verder 6 strijkers, live percussie, 13 dagen mixen, 5 componisten, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ffff99;"><a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2011/10/De-strijkers-van-de-Omroep-Gelderland-jingles.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8035" title="De strijkers van de Omroep Gelderland jingles" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2011/10/De-strijkers-van-de-Omroep-Gelderland-jingles-e1317669540348.jpg" alt="" width="520" height="252" /></a>03.10.2011</span></strong> &#8211; Op 11 november gaat de regionale omroep in Gelderland anders klinken. De nieuwe vormgeving die daarbij hoort is van Top Format in Haarlem.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2011/10/Zangsessie-Omroep-Gelderland-bij-Top-Format-in-Haarlem-26-september-2011.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-8037" title="Zangsessie Omroep Gelderland bij Top Format in Haarlem, 26 september 2011" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2011/10/Zangsessie-Omroep-Gelderland-bij-Top-Format-in-Haarlem-26-september-2011-e1317669624464.jpg" alt="" width="200" height="120" /></a>Wij noteren: 6 blazers, 3 trombonisten, drie trompettisten voor een brede brass sound en aangevuld met sax-, fluit- en klarinetsolo&#8217;s. Verder 6 strijkers, live percussie, 13 dagen mixen, 5 componisten, en 38 custom made jingles. Tot slot een paar honderd pagina&#8217;s bladmuziek, meer dan 60 sporen audio en 3 dagen inzingen in Haarlem. De komende dagen worden de opnamen afgemist en klaargemaakt voor uitzending op Radio Gelderland vanaf 11-11. Een sneak preview zie en hoor je <a href="http://youtu.be/uzfQ2Iks7ds" target="_blank">HIER</a>. (Bron: Radio Gelderland en Twitter)<span style="color: #ffff99;"><strong> </strong></span>Op de grote foto: de zes strijkers aan het werk voor Omroep Gelderland, in de Fendal Soundstudio&#8217;s in Loenen. Op de kleine foto: de zangsessie onder leiding van Bart van Gogh in de studio in Haarlem.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2011/10/03/top-format-custom-jingles-voor-gelderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bart van Gogh spreekt in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/03/11/bart-van-gogh-spreekt-in-kopenhagen/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/03/11/bart-van-gogh-spreekt-in-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bart van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Jingles]]></category>
		<category><![CDATA[SOB]]></category>
		<category><![CDATA[Top Format]]></category>
		<category><![CDATA[jingles; top format; sob; bart van gogh; radiodays;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[
11.03.2010 &#8211; Bart van Gogh (bekend van jingleproducent Top Format, tegenwoordig ook Senior Consultant van Top of Mind) is één van de &#8216;key note speakers&#8216; op de &#8216;Radio Days&#8217;. Deze radiobeurs wordt op 18 en 19 maart  gehouden in Kopenhagen.  Het is de eerste editie van de Europese Radiodays (het voorbeeld ervan ligt in de USA). Bart wordt uitgenodigd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2601 alignleft" title="Top Format, Bart van Gogh in 2010" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/02/A_Bart_van_Gogh-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>11.03.2010 &#8211; </strong><a href="http://www.bartvangogh.nl/" target="_blank">Bart van Gogh</a> (bekend van jingleproducent Top Format, tegenwoordig ook Senior Consultant van Top of Mind) is één van de &#8216;<a href="http://www.radiodayseurope.com/speakers/bart-van-gogh-top-mind-netherlands" target="_blank">key note speakers</a>&#8216; op de &#8216;Radio Days&#8217;. Deze radiobeurs wordt op 18 en 19 maart  gehouden in Kopenhagen.  Het is de eerste editie van de Europese Radiodays (het voorbeeld ervan ligt in de USA). Bart wordt uitgenodigd in zijn hoedagheid als mede-oprichter van &#8216;<a href="http://www.topofmindmediabranding.eu" target="_blank">Top of mind</a>&#8216; dat nieuw talent begeleidt en vorig jaar is gestart. Top Format is overigens VIP Sponsor van de beurs.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2605 alignright" title="Radiodays in Copenhagen, march 2010" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/02/Radiodays-Europe-DEF.jpg" alt="" width="113" height="81" />Niet alleen Top Format, maar ook SOB Audio Imaging in Naarden is aanwezig op de Radiodays Europe. <a href="http://www.sob.nl" target="_blank">SOB Audio Imaging</a> van Hans Everling zal nadrukkelijk acte de presence geven op de beurs in Kopenhagen. Ook SOB Audio Imaging sponsort de beurs. Meer over RadioDays <a href="http://www.radiodayseurope.com" target="_blank">hier</a>. Binnenkort kunnen we op Jingleweb meer jinglenieuws melden van SOB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/03/11/bart-van-gogh-spreekt-in-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonovox demonstratie in 18 seconden</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/30/sonovox-demonstratie-in-18-seconden/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/30/sonovox-demonstratie-in-18-seconden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bart van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Sonovox]]></category>
		<category><![CDATA[Top Format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[30.01.2010 &#8211; Altijd al eens willen weten hoe ze die gekke sonovox-geluidjes maken? Bart van Gogh van Top Format legt het uit in een filmpje van nog geen 18 seconden. One picture tells a thousand words, zeggen ze altijd, en een filmpje zeker het dubbele daarvan, want je ziet precies hoe je dat moet doen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>30.01.2010 &#8211; </strong>Altijd al eens willen weten hoe ze die gekke sonovox-geluidjes maken? Bart van Gogh van T<a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/ScreenHunter_01-Jan.-30-14.03.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2094" title="Bart van Gogh van Top Format laat de sononox zingen" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2010/01/ScreenHunter_01-Jan.-30-14.03-300x138.jpg" alt="" width="223" height="105" /></a>op Format legt het uit in een filmpje van nog geen 18 seconden. One picture tells a thousand words, zeggen ze altijd, en een filmpje zeker het dubbele daarvan, want je ziet precies hoe je dat moet doen: duw twee midden-cones van luidsprekers tegen je strottenhoofd, speel op het toetsenbord de melodie die je wilt hebben en mime tegelijktijdig de woorden mee, die op je jingle moeten komen. Zo simpel als wat, in feite. Alleen moet je wel een stem hebben die er geschikt voor is, en dat geluk valt slechts sommigen ten deel.</p>
<p>Het filmpje staat op <a href="http://www.facebook.com/video/video.php?v=1294909886382&amp;ref=mf" target="_self"><span style="text-decoration: underline;">Facebook.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2010/01/30/sonovox-demonstratie-in-18-seconden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas van Iersel neemt over van Bart van Gogh op Sky</title>
		<link>http://www.jingleweb.nl/index.php/2008/03/22/kas-van-iersel-de-nieuwe-bart-van-gogh-bij-sky/</link>
		<comments>http://www.jingleweb.nl/index.php/2008/03/22/kas-van-iersel-de-nieuwe-bart-van-gogh-bij-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bart van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Kas van Iersel]]></category>
		<category><![CDATA[Sky radio]]></category>
		<category><![CDATA[feel good]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja Jess]]></category>
		<category><![CDATA[Top Format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingleweb.nl/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[22.03.2008 &#8211; Kas van Iersel wordt de nieuwe station voice van Sky Radio. Daarmee neemt hij de plaats in van Bart van Gogh die dat sinds begin jaren negentig heeft gedaan. Van Gogh is één van de grote namen achter jingleproducent Top Format in Haarlem. De komst van Van Iersel naar de non-stop muziekzender is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>22.03.2008 &#8211; </strong>Kas van Iersel wordt de nieuwe station voice van Sky Radio. Daarmee neemt hij de plaats in van Bart van Gogh die dat <a href="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2008/03/Kas-studio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1006" title="Kas van Iersel, de man achter de stem: Copyright Kas van Iersel" src="http://www.jingleweb.nl/wp-content/uploads/2008/03/Kas-studio.jpg" alt="" width="175" height="130" /></a>sinds begin jaren negentig heeft gedaan. Van Gogh is één van de grote namen achter jingleproducent Top Format in Haarlem. De komst van Van Iersel naar de non-stop muziekzender is onderdeel van de vernieuwde sound die vanaf eind april 2008 te horen is op de zender. Van Iersel is nu ook al station voice bij zusterstation Radio Veronica, maar daar stopt hij eind april. Zijn plek wordt ingenomen door radiocrack Erik de Zwart. Kas van Iersel zal dagelijks, naast station voice Tanja Jess, te horen zijn op Sky Radio. Kas van Iersel is ook als voice-over bij het tv-programma RTL Boulevard. Er is ook een nieuw jingpepakket in de maak. Dat moet een feel good–pop jinglepakket worden. Daarmee zouden de meest recente jingles voor Sky Radio, gemaakt in september 2007, nu alweer in de prullenbak verdwijnen. (BR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jingleweb.nl/index.php/2008/03/22/kas-van-iersel-de-nieuwe-bart-van-gogh-bij-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

